Quanto custa seu funcionário
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
Calculo dos Dias Úteis do ano
Mês | Dias | ( – ) Dom. | ( – ) Fer | = | Dias uteis |
Janeiro | 31 | 5 | 1 | = | 25 |
Fevereiro | 28 | 4 | 1 | = | 23 |
Marco | 31 | 4 | 0 | = | 27 |
Abril | 30 | 4 | 2 | = | 24 |
Maio | 31 | 5 | 1 | = | 25 |
Junho | 30 | 4 | 1 | = | 25 |
Julho | 31 | 4 | 0 | = | 27 |
Agosto | 31 | 5 | 0 | = | 26 |
Setembro | 30 | 4 | 1 | = | 25 |
Outubro | 31 | 5 | 1 | = | 25 |
Novembro | 30 | 4 | 2 | = | 24 |
Dezembro | 31 | 4 | 1 | = | 26 |
Total | 365 | 52 | 11 | = | 302 |
Dias do ano | 365 | |
( – ) Domingos | 52 | |
( – ) Feriados | 11 | |
( – ) Ferias | 31 | |
Total dias trabalhados | 271 |
Calculo dos Encargos sociais sobre os dias/horas trabalhados
INSS – empresa | Mensal | 20% | ||||
Salário educação | Mensal | 2,50% | ||||
Seguro Ac. Trabalho | Mensal | Variavel | 1,2 ou 3 % | |||
Terceiros: | SESI | Mensal | 1,50% | |||
SENAI | Mensal | 1,00% | ||||
INCRA | Mensal | 0,20% | ||||
SEBRAE | Mensal | 0,60% | ||||
INSS – S/ 13º salario | Mensal | 20,00% | ||||
FGTS | Mensal | 8,50% | ||||
FGTS S/ 13º salário | 8,5% / 12 | 0,71% | ||||
FGTS 50% | 50% / 12 | 4,17% | ||||
DSR = domingos / dias trabalhados x 100 | 19,19% | |||||
Feriados = feriados / dias trabalhados x 100 | 4,06% | |||||
Férias = nº de dias de férias ( 30,24,18,12dias) / dias trabalhados x 100 | 11,07% | |||||
13º salario = valor (1/12 x nº de meses trabalhados) / dias trabalhados x 100 | 4,43% | |||||
Auxilio doença = 15 dias / dias trabalhados x 100 | 5,54% | |||||
onde: | 15 dias = 15 1º dias pagos pela empresa | |||||
Licença Paternidade = 5 dias/ dias trabalhados x 100 | 1,85% | |||||
Redução do Aviso Prévio Trabalhado = 7 dias/dias trabalhadosx100 | 2,58% | |||||
Redução do Aviso Prévio Indenizado = 30 dias/dias trabalhados x 100 | 11,07% | |||||
Assistência médica, hospitalar e odontológica | = | valor pago pela empresa | ||||
Seguro de vida e acidentes pessoais | = | valor pago pela empresa | ||||
Programa de alimentação do trabalhador | = | valor pago pela empresa | ||||
Vale transporte | = | valor pago pela empresa | ||||
Treinamento de mão de obra | = | valor pago pela empresa | ||||
Segurança e proteção do trabalhador | = | valor pago pela empresa | ||||
Encargos / Férias Gozadas | = | Férias * 36,8% | ||||
CALCULO DA TAXA MENSAL DE ENCARGOS SOCIAIS
Calculo Geral s/ as Folhas de Pagamento | % total | Sal. Bruto | Valor encargos | |
INSS |
20,00%
|
R$500,00
|
R$ 100,00
|
|
FGTS |
8,50%
|
R$500,00
|
R$ 42,50
|
|
SESI/SESC |
1,50%
|
R$500,00
|
R$ 7,50
|
|
SENAI/SENAC |
1,00%
|
R$500,00
|
R$ 5,00
|
|
INCRA |
0,20%
|
R$500,00
|
R$ 1,00
|
|
SAL. EDUCAÇÃO |
2,50%
|
R$500,00
|
R$ 12,50
|
|
SAT |
3,00%
|
R$500,00
|
R$ 15,00
|
|
SEBRAE |
0,60%
|
R$500,00
|
R$ 3,00
|
|
DSR |
19,19%
|
R$500,00
|
R$ 95,95
|
|
FERIADOS |
4,06%
|
R$500,00
|
R$ 20,30
|
|
FÉRIAS (GOZADAS) |
11,07%
|
R$500,00
|
R$ 55,35
|
|
ENCARGOS S/ FÉRIAS |
4,07%
|
R$500,00
|
R$ 20,35
|
|
ACIDENTE TRABALHO |
5,54%
|
R$500,00
|
R$ 27,70
|
|
LICENÇA PATERNIDADE |
1,84%
|
R$500,00
|
R$ 9,20
|
|
13 º SALÁRIO |
4,43%
|
R$500,00
|
R$ 22,15
|
|
ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO |
3,06%
|
R$500,00
|
R$ 15,30
|
|
FGTS – MULTA DE 50% |
4,17%
|
R$500,00
|
R$ 20,85
|
|
Aviso Prévio Trabalhado – Redução |
2,58%
|
R$500,00
|
R$ 12,90
|
|
Aviso Prévio Indenizado – Redução |
11,07%
|
R$500,00
|
R$ 55,35
|
|
Total Geral do Mês | 108,38% | R$500,00 | R$ 541,90 | R$ 1.041,90 |
NOTAS
Não foram considerados nos cálculos os benefícios concedidos por empresas.
Estes cálculos demonstram apenas os encargos básicos incidentes sobre o salário base pago no mês.
Algumas empresas tem este custo muito maior devido a acordos coletivos de trabalho e em função de benefícios concedidos a seus trabalhadores.