Balancete de Verificação
O balancete de verificação do Razão é a relação de contas, com seus respectivos saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data.
O grau de detalhamento do balancete deverá ser de acordo com sua finalidade.
Os elementos mínimos que devem constar do balancete são:
A) identificação da entidade;
B) A data a que se refere;
C) O período (abrangência);
D) Identificação das contas e respectivos grupos;
E) Saldos das contas, indicando se devedores ou credores;
F) Soma dos saldos devedores e credores.
Balancete de Verificação tem a finalidade de identificar os possíveis erros após terem sido feitos os registros no livro diário e no razão.
O balancete que se destinar a fins externos da Entidade deverá conter nome e assinatura do Contabilista responsável, sua categoria profissional e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
O balancete deve ser levantado, no mínimo, mensalmente.
Vejamos um modelo de balancete de verificação:
B A L A N C E T E DE V E R I F I C A Ç Ã O | |||||||
Competência: | janeiro-2002 | ||||||
Empresa: | Empresa Modelo S/A | CNPJ: | 00.012.345/0001-32 | ||||
MOVIMENTOS | SALDOS | ||||||
Códigos | Contas | Saldos Anteriores | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEVEDORES | CREDORES | Saldos Atuais |
1.00.00.00.000 | ATIVO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.00.000 | DISPONIVEL | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.01.000 | CAIXAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.01.001 | Caixa | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.02.000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.02.001 | Banco do Brasil | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.02.002 | Bradesco | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.02.003 | Real | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.01.01.02.004 | Caixa Economica Federal | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.02.00.000 | INVESTIMENTOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.02.01.000 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.02.01.003 | Ações de Outras Empresas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.00.000 | IMOBILIZADO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.05.000 | MÓVES | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.05.001 | Mesas e cadeiras | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.06.000 | UTENSILIOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.06.001 | Escritório | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.14.000 | COMPUTADORES | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.15.000 | NOTEBOOK | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.18.000 | IMPRESSORAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.19.000 | SOFTWARES | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.19.001 | Windows | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.03.19.002 | Office | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.00.000 | DIFERIDO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.000 | Despesas pré operacionais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.001 | Contador | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.002 | Advogado | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.003 | Cartórios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.004 | Jucesp | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.005 | Receita Federal | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.006 | Cetesb | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.007 | Sefaz | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.008 | Prefeitura | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.009 | Correios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.010 | Vigilancia Sanitária | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.011 | Graficas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
1.02.05.01.012 | Papelarias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.00.00.00.000 | PASSIVO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.01.00.000 | OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.01.01.000 | Fornecedores Nacionais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.01.01.001 | Duplicatas a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.02.00.000 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.02.01.003 | Bradesco | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.02.01.005 | Caixa Economica Federal | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.000 | EMPREGADOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.001 | Salários a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.002 | Vale Transporte | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.003 | Cesta básica | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.004 | 13º Salário a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.005 | Férias a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.006 | PLR – empregados | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.007 | Rescisões a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.01.008 | Refeições e lanches | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.000 | SÓCIOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.001 | Pro-Labore a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.002 | PLR – Sócio 01 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.003 | PLR – Sócio 02 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.004 | PLR – Sócio 03 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.02.005 | Dividendos a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.001 | INSS a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.002 | FGTS a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.003 | IRRF a recolher s/ Salários | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.004 | IRRF a Recolher s/ Pro-Labore | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.005 | Salário Familia a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.006 | IRRF a recolher s/ 13º Salario | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.04.03.007 | IRRF s/ Férias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.00.000 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.000 | MENSAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.001 | Contas de telefone a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.002 | Conta de luz a pagar | ||||||
2.01.06.01.003 | Conta de Agua a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.004 | Provedor – Internet a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.005 | Aluguel a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.06.01.006 | Publicidade e propaganda a pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.000 | FEDERAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.005 | IRPJ a recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.006 | CSLL a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.007 | COFINS a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.008 | PIS/PASEP/ Faturamento a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.01.013 | Simples Nacional a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.02.000 | ESTADUAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.02.002 | ICMS a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.03.000 | MUNICIPAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.03.001 | ISSQN a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.03.002 | TLIF a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.07.03.006 | TFE a Recolher | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.11.00.000 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.11.01.000 | PESSOA FISICA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.11.01.001 | Serviços Prestados por Pessoa fisica a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.11.02.000 | PESSOA JURIDICA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.01.11.02.002 | Serviços Contabeis a Pagar | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.00.00.000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.00.000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.01.000 | OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.01.001 | Parcelamento com Fornecedores | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.02.000 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.02.001 | Financiamentos a Pagar – CEF | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.002 | IRPJ – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.003 | CSLL – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.004 | COFINS – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.005 | Pis/ Pasep – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.007 | ICMS – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.02.01.05.009 | Simples Nacional – Parcelamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.00.000 | CAPITAL SOCIAL | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.01.000 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.01.001 | Capital Social Subscrito | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.02.000 | SÓCIOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.02.001 | Capital Social – Sócio 01 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.02.002 | Capital Social – Sócio 02 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.01.02.003 | Capital Social – Sócio 03 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.02.03.000 | CAPITAL A REALIZAR | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.02.03.001 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.02.03.002 | Quotas – Capital Nacional | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.03.00.000 | LUCROS E PERDAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.03.01.000 | EXERCICIO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.03.01.001 | Lucros / Prejuizos Acumulados do exercicio | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.00.000 | RESERVAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.01.000 | RESERVA LEGAL | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.01.001 | (-) Ações em Tesouraria | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.01.002 | Reserva de Incentivos Fiscais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.02.000 | RESERVA ESTATUTARIA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.02.001 | Reservas de lucros para pagamentos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.02.002 | Reservas de Capital | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.03.000 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.03.001 | Reservas contigencias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.04.000 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.04.001 | Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.04.002 | Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.05.000 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
2.04.04.05.003 | Outras Reservas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.00.00.00.000 | ***RECEITAS*** | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.01.00.00.000 | OPERACIONAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.01.01.00.000 | SERVIÇOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.01.01.01.000 | PRESTADOS NO ESTADO | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.01.01.01.001 | Serviços Prestados no Estado – à vista | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.01.01.01.002 | Serviços Prestados no Estado – à prazo | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.02.02.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.02.02.02.000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
3.02.02.02.001 | Receitas Eventuais Mensais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.00.00.00.000 | ***DESPESAS*** | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.00.00.000 | OPERACIONAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.01.00.000 | DESPESAS COMERCIAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.01.01.000 | COMPRAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.01.01.001 | Material de Limpeza | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.01.01.002 | Material de Escritório | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.00.000 | DESPESAS OPERACIONAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.000 | Despesas Operacionais mensais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.001 | Agua e Esgoto | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.002 | Energia Eletrica | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.003 | Telefones | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.004 | Combustivel | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.005 | Condução | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.006 | Pedágios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.007 | Provedor de Internet | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.008 | Manutenção de Computadores e Impressoras | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.02.01.009 | Perdas com clientes – PDD | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.00.000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.000 | Despesas administrativas mensais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.001 | Aluguel | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.002 | Despesas legais e Juridicas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.003 | Despesas com Cartórios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.004 | Despesas com cobranças | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.005 | Jornais e Revistas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.006 | Depreciação | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.007 | Amortização | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.008 | Exaustão | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.009 | Premios de Seguro | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.010 | Estacionamento | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.011 | Viagens e estadias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.012 | Publicidade propaganda | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.013 | Correios e Telegrafos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.014 | Xerox | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.03.01.015 | Serviços de Graficas | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.00.000 | DESPESAS TRABALHISTAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.01.000 | DESPESAS TRABALHISTAS – SÓCIOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.01.001 | Pro-Labore | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.01.004 | Lanches e refeições – sócios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.000 | DESPESAS TRABALHISTAS – FUNCIONÁRIOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.001 | Salários | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.002 | Salário Familia | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.003 | Férias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.004 | 13º Salário | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.005 | Aviso Prévio | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.006 | Multa de natureza contratual | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.007 | Indenizações | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.008 | 1/3 Férias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.009 | PLR – participação nos Lucros e Resultados | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.010 | Cesta Basica | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.011 | Gratificações | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.012 | Vale transporte | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.013 | Refeições e lanches – empregados | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.015 | FGTS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.016 | Férias proporcionais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.017 | Adicional noturno | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.02.018 | Horas extras | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.03.000 | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.03.001 | INSS Patronal | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.03.002 | Seguros c/ Acidente do Trabalho | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.04.03.003 | Contribuições p/ terceiros | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.00.000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.01.000 | PESSOA FISICA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.01.001 | Serv.Prestados p/ Pessoa Física | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.01.002 | Serviços de manutenção | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.02.000 | PESSOA JURIDICA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.02.001 | Serviços Contabeis | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.02.002 | Serviços Advocatícios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.02.003 | Assistência Médica | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.06.02.004 | Serviços de Auditoria Externa | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.00.000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.01.000 | FEDERAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.01.001 | IRPJ | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.01.002 | CSLL | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.01.003 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.02.000 | ESTADUAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.02.001 | IPVA | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.03.000 | MUNICIPAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.03.001 | TFE | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.03.002 | TLIF | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.03.003 | IPTU | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.01.07.03.005 | Contribuição de Melhoria | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.00.00.000 | NÃO OPERACIONAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.00.000 | DESPESAS FINANCEIRAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.000 | BANCARIAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.001 | CPMF | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.002 | Multa e Juros bancarios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.003 | Tarifas bancarias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.004 | Despesas bancarias | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.005 | Multas e Juros s/ atrasos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.01.01.006 | IOF | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.00.000 | OUTRAS DESPESAS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.000 | DESPESAS GERAIS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.001 | Brindes e Presentes | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.002 | Despesas Eventuais | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.003 | Conservação Predial | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.004 | Perdas na Alienação de Imóveis | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.005 | Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.006 | Perdas na Alienação de Veículos | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.007 | Outras Baixas do Ativo Permanente | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
4.02.02.01.008 | Provisões para Perdas Permanentes | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
5.00.00.00.000 | ***CUSTOS*** | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
5.01.00.00.000 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
5.01.01.00.000 | CSP – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
